关于我们

          阀门塑料封门盖			
圆型宽边	圆型窄边	国标16--25	美标150--600磅
型号及单位(对)	型号及单位(对)	型号及单位(对)	型号及单位(对)
DN15--0.20	DN15--0.11	DN15--0.50	1/2"--0.50
DN20--0.23	DN20--0.13	DN20--0.65	3/4"--0.65
DN25--0.28	DN25--0.15	DN25--0.70	1"--0.70
DN32--0.35	DN32--0.19	DN32--0.80	11/4"--0.80
DN40--0.65	DN40--0.35	DN40--0.90	11/2"--0.90
DN50--0.70	DN50--0.38	DN50--1.20	2"--1.20
DN65--1.00	DN65--0.55	DN65--1.50	21/2"--1.50
DN80--1.30	DN80--0.69	DN80--1.80	3"--1.80
DN100--1.50	DN100--0.80	DN100--2.50	4"--2.50
DN125--2.00	DN125--1.10	DN125--4.00	5"--4.00
DN150--3.20	DN150--1.80	DN150--4.20	6"--4.20
DN200--5.50	DN200--3.30	DN200--7.00	8"--7.00
DN250--9.80	DN250--5.40	DN250--15.00	10"--15.00
DN300--12.80	DN300--7.10		    12"--23.00
DN350--17.50			               14"--38.00
                                            16"--50.00
DN400--23.00	Z11--15--0.13	Z61--15--0.13
DN450--30.00	Z11--20--0.15	Z61--20--0.15
DN500--38.00	Z11--25--0.20	Z61--25--0.20
		Z11--32--0.35	Z61--32--0.35
		Z11--40--0.38	Z61--40--0.38
		Z11--50--0.55	Z61--50--0.55
			  			
联系人:小汪          			
E-mail:                			



企业经济性质:
法人代表或负责人:
企业类型:
公司注册地:
注册资金:
成立时间:
员工人数:
月产量:
年营业额:
年出口额:
管理体系认证:
主要经营地点:
主要客户:
厂房面积:
是否提供OEM代加工: 否
开户银行:
银行帐号:
主要市场:
主营产品或服务: 阀门塑料封门盖